不是所有的机构都能做托福模考
强劲的学术研发
为后盾
考试数据分析
为基础
专业教研团队
科学评判
听说读写分项目进行全面深度的考试报告及学习建议,
课程学习规划师给出科学合理针对性的学习计划,提高学生备考效率。
2023年托福模考时间安排
04月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
05月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
06月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
新航道模考VS托福官方考试
考试流程
AM 8:30
考生签到
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 8:30-8:45
分配座位
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 8:45
阅读+听力考试开始
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 11:05
阅读+听力考试结束
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 11:05-11:15
考生休息
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 11:15-11:35
口语考试
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 11:35-12:35
写作考试
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心
AM 12:35
考试结束
请在考试当天上午
08:30前到达考试中心